Для всех наших клиентов абсолютно БЕСПЛАТНАЯ диагностика АКПП DSG CVT DCT
/ качественный ремонт 5-SERIES, за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте 5-SERIES /
/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типо акпп 5-SERIES /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач | Тип АКПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5-SERIES | 1990 | 1999 | 2.5L | 4 SP RWD | 4L30E |
| BMW | 5-SERIES | 1990 | 1999 | 2.8L | 4 SP RWD | 4L30E |
| BMW | 5-SERIES | 1991 | 2003 | 3.5L | 5 SP RWD | 5HP30 |
| BMW | 5-SERIES | 1991 | 2003 | 4.4L | 5 SP RWD | 5HP30 |
| BMW | 5-SERIES | 1993 | 1995 | 3.0L | 5 SP RWD | 5HP18 |
| BMW | 5-SERIES | 1996 | 2004 | 2.2L | 5 SP RWD | 01L / 5HP19 |
| BMW | 5-SERIES | 1996 | 2004 | 2.5L | 5 SP RWD | 01L / 5HP19 |
| BMW | 5-SERIES | 1996 | 2004 | 2.0L | 5 SP RWD | 01L / 5HP19 |
| BMW | 5-SERIES | 2000 | 2011 | 3.0L | 5 SP RWD | 5L40E |
| BMW | 5-SERIES | 2000 | 2011 | 2.8L | 5 SP RWD | 5L40E |
| BMW | 5-SERIES | 2000 | 2011 | 4.4L | 5 SP RWD | 5L40E |
| BMW | 5-SERIES | 2000 | 2011 | 2.9L | 5 SP RWD | 5L40E |
| BMW | 5-SERIES | 2000 | 2011 | 2.2L | 5 SP RWD | 5L40E |
| BMW | 5-SERIES | 2000 | 2011 | 2.5L | 5 SP RWD | 5L40E |
| BMW | 5-SERIES | 2000 | 2004 | 2.2L | 5 SP RWD | JR502E / RE5R01A |
| BMW | 5-SERIES | 2000 | 2004 | 2.0L | 5 SP RWD | JR502E / RE5R01A |
| BMW | 5-SERIES | 2000 | 2011 | 2.2L | 6 SP R/4WD | 09L / 6HP19 |
| BMW | 5-SERIES | 2000 | 2011 | 2.5L | 6 SP R/4WD | 09L / 6HP19 |
| BMW | 5-SERIES | 2000 | 2011 | 3.0L | 6 SP R/4WD | 09L / 6HP19 |
| BMW | 5-SERIES | 2000 | 2011 | 2.0L | 6 SP R/4WD | 09L / 6HP19 |
| BMW | 5-SERIES | 2002 | 2003 | 2.5L | 5 SP RWD | 01L / 5HP19 |
| BMW | 5-SERIES | 2003 | 2010 | 2.5L | 6 SP R/4WD | 09E / 6HP26 |
| BMW | 5-SERIES | 2003 | 2010 | 3.0L | 6 SP R/4WD | 09E / 6HP26 |
| BMW | 5-SERIES | 2003 | 2010 | 2.0L | 6 SP R/4WD | 09E / 6HP26 |
| BMW | 5-SERIES | 2003 | 2010 | 4.0L | 6 SP R/4WD | 09E / 6HP26 |
| BMW | 5-SERIES | 2003 | 2010 | 4.4L | 6 SP R/4WD | 09E / 6HP26 |
| BMW | 5-SERIES | 2003 | 2010 | 4.8L | 6 SP R/4WD | 09E / 6HP26 |
| BMW | 5-SERIES | 2004 | 2010 | 3.0L | 6 SP R/4WD | 0B6 / 6HP28 |
| BMW | 5-SERIES | 2004 | 2010 | 2.0L | 6 SP R/4WD | 0B6 / 6HP28 |
| BMW | 5-SERIES | 2004 | 2010 | 4.8L | 6 SP R/4WD | 0B6 / 6HP28 |
| BMW | 5-SERIES | 2006 | 2010 | 2.5L | 6 SP R/4WD | 6HP21 |
| BMW | 5-SERIES | 2006 | 2010 | 3.0L | 6 SP R/4WD | 6HP21 |
| BMW | 5-SERIES | 2006 | 2010 | 2.0L | 6 SP R/4WD | 6HP21 |
| BMW | 5-SERIES | 2006 | 2010 | 2.5L | 6 SP R/4WD | 6L45 |
| BMW | 5-SERIES | 2006 | 2010 | 3.0L | 6 SP R/4WD | 6L45 |
| BMW | 5-SERIES | 2010 | 2016 | 2.5L | 8 SP R/4WD | 8HP45 / 8HP45X |
| BMW | 5-SERIES | 2010 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD | 8HP45 / 8HP45X |
| BMW | 5-SERIES | 2010 | 2016 | 2.0L | 8 SP R/4WD | 8HP45 / 8HP45X |
| BMW | 5-SERIES | 2010 | 2016 | 1.6L | 8 SP R/4WD | 8HP45 / 8HP45X |
| BMW | 5-SERIES | 2010 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| BMW | 5-SERIES | 2010 | 2016 | 2.0L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| BMW | 5-SERIES | 2010 | 2016 | 4.4L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| BMW | 5-SERIES | 2011 | 2016 | 4.4L | 7 WD RWD | 7DCI700 |
| BMW | 5-SERIES | 2011 | 2016 | 3.0L | 8 SP 4WD | 0BL / 8HP90 |
| BMW | 5-SERIES | 2011 | 2016 | 3.0L | 8 SP RWD | 8HP70H |
| BMW | 5-SERIES | 2014 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD | 8HP50 / 8HP50X |
| BMW | 5-SERIES | 2014 | 2016 | 2.0L | 8 SP R/4WD | 8HP50 / 8HP50X |
| BMW | 5-SERIES | 2014 | 2016 | 1.6L | 8 SP R/4WD | 8HP50 / 8HP50X |
| BMW | 5-SERIES | 2015 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD | 8HP75 / 8HP75X |
| BMW | 5-SERIES | 2015 | 2016 | 4.0L | 8 SP R/4WD | 8HP75 / 8HP75X |
| BMW | 5-SERIES | 2015 | 2016 | 4.4L | 8 SP R/4WD | 8HP75 / 8HP75X |
| BMW | 5-SERIES | 2015 | 2016 | 2.0L | 8 SP RWD | 8HP75H |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /